| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395885 | 16 | 大 双 | |||
| 3395884 | 18:29 | 8+2+7=17 | 25 | 大 单 | 对 |
| 3395883 | 18:25 | 8+5+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395882 | 18:22 | 4+5+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395881 | 18:18 | 8+6+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395880 | 18:15 | 1+7+4=12 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3395879 | 18:11 | 5+8+4=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395878 | 18:08 | 6+6+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395877 | 18:04 | 4+0+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395876 | 18:01 | 1+9+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395875 | 17:57 | 2+4+7=13 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395874 | 17:54 | 0+6+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3395873 | 17:50 | 3+6+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395872 | 17:47 | 4+0+1=05 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395871 | 17:43 | 4+8+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395870 | 17:40 | 7+6+8=21 | 17 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395884 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395883 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395882 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395881 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395880 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395879 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395878 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395877 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395876 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395875 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395874 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395873 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395872 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395871 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395870 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395869 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395868 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395867 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395866 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395865 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395864 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395863 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395862 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395861 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395860 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395859 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395858 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395857 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395856 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395855 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395854 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395853 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395852 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395851 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395850 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395849 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395848 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395847 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395846 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395845 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395844 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395843 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395842 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395841 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395840 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395839 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395838 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395837 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395836 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395835 | 22 | 大 | 双 |
| 400期内,17共开19次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开17后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 17后开出12 17 21 07 16 11 16 16 15 14 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。